Berlaku mulai tanggal 31 Mei 2012 Pukul 07.00 WIB Sampai dengan tanggal 01 Juni 2012 Pukul 07.00 WIB
Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
Pacitan | Cerah Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 60 - 95 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Cerah Berawan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 65 - 96 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Ponorogo | Cerah Berawan Suhu: 22 - 31 °C Kelembaban : 60 - 90 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Cerah Berawan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 62 - 91 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Trenggalek | Berawan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 64 - 92 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Berawan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 63 - 93 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
Tulungagung | Berawan Suhu: 23 - 32 °C Kelembaban : 63 - 91 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Berawan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 62 - 93 % Kec. Angin : 35 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
Blitar | Cerah Berawan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 58 - 90 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 55 - 90 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
Kediri | Cerah Berawan Suhu: 24 - 32 °C Kelembaban : 59 - 88 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur | Cerah Berawan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 61 - 88 % Kec. Angin : 30 (km/jam) Arah Angin : Timur |
0 komentar:
Posting Komentar